CHAMBRE MARINE mise à jour 22.12.2024
EN ROUGE = PAS DISPONIBLE
EN NOIR = DISPONIBLE
EN BLEU = en attente de confirmation réservation ( en attente vorement 30% pour reservation ferme)
AVRIL 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
JUILLET 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
AOUT 2025
SEPTEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
CHAMBRE ALIZE mise à jour 21.12.2024
EN ROUGE = PAS DISPONIBLE
EN NOIR = DISPONIBLE
EN BLEU = en attente de confirmation réservation (en attente paiement 30 % pour réservation ferme)
AVRIL 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
JUIN 2025
JUILLET 2025
J
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
AOUT 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
SALON DE JARDIN face à la mer
TARIF NUIT 2025
* 26.04.2025 – 03.05.2025 MATIN (séjour : minimum 3 nuits - maximum 10 nuits)
Marine : 154€/nuit
Alize : 148€/nuit
*16.05.2025 – 31.05.2025 MATIN (séjour : minimum 4 nuits - maximum 10 nuits)
Marine : 166€/nuit
Alize : 160€/nuit
* 31.05.2025 – 22.06.2025 MATIN (séjour : minimum 5 nuits - maximum 10 nuits)
Marine : 177€/nuit
Alize : 170€/nuit
* 22.06 .2025 – 11.07.2025 MATIN (séjour : minimum 6 nuits - maximum 10 nuits)
Marine : 188€/nuit
Alize : 178€/nuit
* 11.07 .2025 – 31.07.2025 MATIN(séjour : minimum 7 nuits - maximum 10 nuits)
Marine : 194€/nuit
Alize : 184€/nuit
* 31.07.2024 – 31.08.2024 MATIN (séjour : minimum 7 nuits - maximum 10 nuits)
Marine : 210€/nuit
Alize : 202€/nuit
* 31.08.2024 – 14.09.2024 MATIN (séjour : minimum 6 nuits - maximum 10 nuits)
Marine : 195€/nuit
Alize : 188€/nuit
* 14.09.2024 – 30.09.2024 MATIN (séjour : minimum 4 nuits - maximum 10 nuits)
Marine : 190€/nuit
Alize : 182€/nuit
* 30.09.2024 – 15.10.2024 MATIN (séjour : minimum 4 nuits - maximum 10 nuits)
Marine : 168€/nuit
Alize : 158€/nuit