CHAMBRE MARINE mise à jour 22.12.2024
EN ROUGE = PAS DISPONIBLE
EN NOIR = DISPONIBLE
EN BLEU = en attente de confirmation réservation ( en attente vorement 30% pour reservation ferme)
AVRIL 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
JUILLET 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
AOUT 2025
SEPTEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
CHAMBRE ALIZE mise à jour 21.12.2024
EN ROUGE = PAS DISPONIBLE
EN NOIR = DISPONIBLE
EN BLEU = en attente de confirmation réservation (en attente paiement 30 % pour réservation ferme)
AVRIL 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
JUIN 2025
JUILLET 2025
J
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
AOUT 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
COVID19 CONSIGNES
En raison de la crise sanitaire qui eu lieu dans le passé, nous avons mis en place des consignes pour empêcher la propagation du COVID19 à la villa VETRICELLA.
Nous attachons une grande importance à ce que nos chambres/salle de bain/toilettes soient nettoyées en utilisant un détergent pour enlever les germes et les impuretés. Ensuite, nous désinfectons minutieusement notamment les surfaces fréquemment touchées (interrupteurs, poignées de portes, télécommandes etc...) en utilisant des produits tels que l'eau de javel ou l'alcool à 70% pour tuer les germes. Ces produits d'entretien sont recommandés par l'Agence de protection de l'environnement et sont considérés comme très efficaces contre le coronavirus.
Après chaque départ de séjour tout ce qui est précisé ci-dessus sera effectué et nos chambres seront nettoyées de fond en comble et désinfectées complètement avant votre arrivée.
Tout est fait pour votre protection et votre santé soient préservées afin que vos vacances se passent au mieux.
Nous vous attendons avec impatience !