CHAMBRE MARINE mise à jour 12.12.2024
EN ROUGE = PAS DISPONIBLE
EN NOIR = DISPONIBLE
EN BLEU = en attente de confirmation réservation (30% pour reservation ferme non payée)
AVRIL 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
JUILLET 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
AOUT 2025
SEPTEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
CHAMBRE ALIZE mise à jour 12.12.2024
EN ROUGE = PAS DISPONIBLE
EN NOIR = DISPONIBLE
EN BLEU = en attente de confirmation réservation (30 % pour réservation ferme non payée à ce jour
AVRIL 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
JUIN 2025
JUILLET 2025
J
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
AOUT 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
La piscine a une pleine vue mer, elle est située à l'autre bout de la villa : sa terrasse autour permet de disposer de plusieurs transats, parasols et également un salon de jardin en rotin face à la mer + d'une table avec 2 fauteuils, + 1 table ronde en teck avec 2 fauteuils sous un bel olivier, face au golfe.
Tout cela prédispose au farniente soit dans la matinée ou dès 16h00 pour vous reposer d'une "difficile journée" sur la plage, ou après les visites merveilleuses de découverte de la Corse du Sud !
Découvrer le diaporama ci-dessous de la piscine pleine vue mer