CHAMBRE MARINE mise à jour 22.12.2024
EN ROUGE = PAS DISPONIBLE
EN NOIR = DISPONIBLE
EN BLEU = en attente de confirmation réservation ( en attente vorement 30% pour reservation ferme)
AVRIL 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
JUILLET 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
AOUT 2025
SEPTEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
CHAMBRE ALIZE mise à jour 21.12.2024
EN ROUGE = PAS DISPONIBLE
EN NOIR = DISPONIBLE
EN BLEU = en attente de confirmation réservation (en attente paiement 30 % pour réservation ferme)
AVRIL 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
JUIN 2025
JUILLET 2025
J
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
AOUT 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
Tout autour de la villa VETRICELLA, les plages sont très nombreuses, quelques unes avec des rochers de granite noirs & rouges, d'autre uniquement de sable ... bref, vous aurez le choix : certaines vous ne les trouverez pas tout seul, donc nous vous indiquerons comment y accéder.... et l'avantage de notre belle île de Beauté est que même l'été, il n'y aura pas beaucoup de monde, les plages sont tellement nombreuses !
Click sur le diaporama ci-dessous :