CHAMBRE MARINE mise à jour 22.12.2024
EN ROUGE = PAS DISPONIBLE
EN NOIR = DISPONIBLE
EN BLEU = en attente de confirmation réservation ( en attente vorement 30% pour reservation ferme)
AVRIL 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
JUILLET 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
AOUT 2025
SEPTEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
CHAMBRE ALIZE mise à jour 21.12.2024
EN ROUGE = PAS DISPONIBLE
EN NOIR = DISPONIBLE
EN BLEU = en attente de confirmation réservation (en attente paiement 30 % pour réservation ferme)
AVRIL 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
JUIN 2025
JUILLET 2025
J
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
AOUT 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
ALIZE Chambre Double
Voir le prix nuit dans la page " TARIF " ( INCLUS petit déjeuner face à la mer, parking, piscine)
Pour visualiser toutes les photos de la belle chambre ALIZE avec vue panoramique mer, CLICK ci-dessous sur le diaporama complet
click sur lien ci-dessous DIPORAMA de photos de ALIZE
ALIZE - Google Photos
Belle chambre avec UNE GRANDE VUE MER de face et aussi de côté avec une très grande terrasse d'angle de 28m2. Cette chambre se situe au bout de la villa avec vue panoramique sur le jardin, la mer et les montagnes = 25,80m2 (chambre, dressing, salle de bain)
Air conditionné réversible
Equipée de :
- TV écran plat 80 cm avec chaînes TNT et chaînes internationales
- 1 mini-frigo avec freezer,
- 1 coffre-fort privatif
- 1 bouilloire électrique
- 1 cafetière à piston (utiliser uniquement du café en poudre)
- 1 plateau de courtoisie avec dosettes de thé & de café, sucre, 2 tasses, 2 verres.
- 1 sèche-cheveux électrique,
- 1 table à repasser + 1 fer à vapeur,
- 1 nécessaire à couture à votre disposition pendant tout votre séjour
Dans la salle de bain
1 sèche-serviettes électrique, 1 miroir mural pivotant & grossissant pour maquillage /rasage + produits d'accueil salle de bain.
Mise à disposition pour 1 séjour d'une semaine :
* 2 sorties de bain Homme & Femme + 2 paires de chaussons chambre d'hôte
Les petits déjeuners sont servis sur une nappe blanche sur votre table individuelle sur votre terrasse face a la mer
Chambre: 16 m2 (lit 1.60m large x 2.05m de long) + dressing room : 4 m2
Salle de bain 5.80m2 en pierres & marbre (avec 1 fenêtre), belle douche avec grand pommeau "pluie", WC privatifs.
Grande terrasse d'angle de 28m2 avec pleine vue mer, aménagée de 2 transats, 2 tables, 4 fauteuils, 1 grand parasol, située au 1er niveau de la villa, accès en rez-de-chaussée
les + : grande terrasse d'angle de 28m2, jolie chambre tranquille au bout de la villa avec superbe vue mer et montagnes.